EC051 Contador de energía monofásico medida directa 32A con emisor impulsos
| Características técnicas | |
| Número de módulos: | 1 |
| Modo de fijación: | REG |
| Anchura del producto instalado: | 17,5 mm |
| Tensión de alimentación: | 230V ± 20% |
| Tensión asignada de empleo en alterna: | 185/230/275 V |
| Corriente asignada nominal: | 32 A |
| Tipo de polos: | 1P+N |
| Conexión en cable rígido: | 1 / 6 mm² |
| Rango de medida de tensión: | 230 V |
| Frecuencia asignada: | 50 Hz |
| Clase de precisión: | B |
| I máx. del circuito de medida: | 32 A |
| Magnitud del impulso: | 100 Wh |
| Intervalo entre dos impulsos: | 48000 ms |
| Corriente de funcionamiento: | 0,02/32 A |
| Índice de protección IP: | IP20 |
| Duración del impulso: | 100 ms |
| Empalme: | Conexión directa |
| Potencia consumida: | 6,7 VA |
| Potencia total disipada en IN: | 6,7 W |
| Sección de conexión en cable flexible: | 1 / 4 mm² |
| Temperatura de almacenamiento: | -25 a 70 °C |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 a 45 °C |
| Tensión asignada de aislamiento: | 4 kV |
| Tipo de montaje: | Carril DIN |
Description
EC051 (Contador de energía monofásico medida directa 32A, 230V, con emisor impulsos)
VolverRelated products
EC152 Contador de energía monofásico 63A Doble Tarifa
[su_expand link_color="#ef4e00" link_style="button" more_icon="icon: arrow-down" less_icon="icon: arrow-up"]
| Características técnicas | |
| Número de módulos: | 3 |
| Modo de fijación: | REG |
| Altura del producto instalado: | 90 mm |
| Anchura del producto instalado: | 52,5 mm |
| Tensión de alimentación: | 230V + /- 15% |
| Tensión asignada de empleo en alterna: | 195/230/265 V |
| Corriente asignada nominal: | 63 A |
| Tipo de polos: | 1P+N |
| Número de polos: | 1 P |
| Conexión en cable rígido: | 1, 5 / 16 mm² |
| Rango de medida de tensión: | 230 V |
| Frecuencia asignada: | 50/60 Hz |
| Clase de precisión: | B |
| I máx. del circuito de medida: | 63 A |
| Magnitud del impulso: | 100 Wh |
| Intervalo entre dos impulsos: | 100 ms |
| Corriente de funcionamiento: | 0,04/63 A |
| Índice de protección IP: | IP20 |
| Duración del impulso: | 100 ms |
| Número de posiciones del conmutador: | 2 |
| Empalme: | Conexión directa |
| Potencia consumida: | 1,3 VA |
| Potencia total disipada en IN: | 0,2 W |
| Sección de conexión en cable flexible: | 1 / 16 mm² |
| Temperatura de almacenamiento: | -25 a 70 °C |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 a 55 °C |
| Tensión asignada de aislamiento: | 4 kV |
| Tipo de montaje: | Carril DIN |
[/su_expand]
EC152 Contador de energía monofásico 63A Doble Tarifa
[su_expand link_color="#ef4e00" link_style="button" more_icon="icon: arrow-down" less_icon="icon: arrow-up"]
| Características técnicas | |
| Número de módulos: | 3 |
| Modo de fijación: | REG |
| Altura del producto instalado: | 90 mm |
| Anchura del producto instalado: | 52,5 mm |
| Tensión de alimentación: | 230V + /- 15% |
| Tensión asignada de empleo en alterna: | 195/230/265 V |
| Corriente asignada nominal: | 63 A |
| Tipo de polos: | 1P+N |
| Número de polos: | 1 P |
| Conexión en cable rígido: | 1, 5 / 16 mm² |
| Rango de medida de tensión: | 230 V |
| Frecuencia asignada: | 50/60 Hz |
| Clase de precisión: | B |
| I máx. del circuito de medida: | 63 A |
| Magnitud del impulso: | 100 Wh |
| Intervalo entre dos impulsos: | 100 ms |
| Corriente de funcionamiento: | 0,04/63 A |
| Índice de protección IP: | IP20 |
| Duración del impulso: | 100 ms |
| Número de posiciones del conmutador: | 2 |
| Empalme: | Conexión directa |
| Potencia consumida: | 1,3 VA |
| Potencia total disipada en IN: | 0,2 W |
| Sección de conexión en cable flexible: | 1 / 16 mm² |
| Temperatura de almacenamiento: | -25 a 70 °C |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 a 55 °C |
| Tensión asignada de aislamiento: | 4 kV |
| Tipo de montaje: | Carril DIN |
[/su_expand]
EC150 Contador de Energía Monofásico 63A
[su_expand link_color="#ef4e00" link_style="button" more_icon="icon: arrow-down" less_icon="icon: arrow-up"]
| Características técnicas | |
| Número de módulos: | 3 |
| Modo de fijación: | REG |
| Altura del producto instalado: | 90 mm |
| Tensión de alimentación: | 230V + /- 15% |
| Tensión asignada de empleo en alterna: | 195/230/265 V |
| Corriente asignada nominal: | 63 A |
| Tipo de polos: | 1P+N |
| Número de polos: | 1 P |
| Rango de medida de tensión: | 230 V |
| Frecuencia asignada: | 50/60 Hz |
| Clase de precisión: | B |
| I máx. del circuito de medida: | 63 A |
| Magnitud del impulso: | 100 Wh |
| Intervalo entre dos impulsos: | 100 ms |
| Corriente de funcionamiento: | 0,04/63 A |
| Índice de protección IP: | IP20 |
| Duración del impulso: | 100 ms |
| Número de posiciones del conmutador: | 1 |
| Empalme: | Conexión directa |
| Potencia consumida: | 1,3 VA |
| Potencia total disipada en IN: | 0,2 W |
| Temperatura de almacenamiento: | -25 a 70 °C |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 a 55 °C |
| Tensión asignada de aislamiento: | 4 kV |
[/su_expand]
EC150 Contador de Energía Monofásico 63A
[su_expand link_color="#ef4e00" link_style="button" more_icon="icon: arrow-down" less_icon="icon: arrow-up"]
| Características técnicas | |
| Número de módulos: | 3 |
| Modo de fijación: | REG |
| Altura del producto instalado: | 90 mm |
| Tensión de alimentación: | 230V + /- 15% |
| Tensión asignada de empleo en alterna: | 195/230/265 V |
| Corriente asignada nominal: | 63 A |
| Tipo de polos: | 1P+N |
| Número de polos: | 1 P |
| Rango de medida de tensión: | 230 V |
| Frecuencia asignada: | 50/60 Hz |
| Clase de precisión: | B |
| I máx. del circuito de medida: | 63 A |
| Magnitud del impulso: | 100 Wh |
| Intervalo entre dos impulsos: | 100 ms |
| Corriente de funcionamiento: | 0,04/63 A |
| Índice de protección IP: | IP20 |
| Duración del impulso: | 100 ms |
| Número de posiciones del conmutador: | 1 |
| Empalme: | Conexión directa |
| Potencia consumida: | 1,3 VA |
| Potencia total disipada en IN: | 0,2 W |
| Temperatura de almacenamiento: | -25 a 70 °C |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 a 55 °C |
| Tensión asignada de aislamiento: | 4 kV |
[/su_expand]
EC050 Contador de Energía Monofásico 230V
[su_expand hide_less="yes" link_color="#ef4e00" link_style="button" more_icon="icon: arrow-down" less_icon="icon: arrow-up"]
| Características técnicas | |
| Número de módulos: | 1 |
| Modo de fijación: | REG |
| Tensión de alimentación: | 230V ± 20% |
| Tensión asignada de empleo en alterna: | 230 V |
| Corriente asignada nominal: | 32 A |
| Tipo de polos: | 1P+N |
| Número de polos: | 2 P |
| Conexión en cable rígido: | 1 / 6 mm² |
| Rango de medida de tensión: | 230 V |
| Frecuencia asignada: | 50 Hz |
| Clase de precisión: | B |
| I máx. del circuito de medida: | 32 A |
| Corriente de funcionamiento: | 0,02/32 A |
| Índice de protección IP: | IP20 |
| Empalme: | Conexión directa |
| Potencia consumida: | 6,7 VA |
| Potencia total disipada en IN: | 6,7 W |
| Sección de conexión en cable flexible: | 1 / 4 mm² |
| Temperatura de almacenamiento: | -25 a 70 °C |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 a 45 °C |
| Tensión asignada de aislamiento: | 4 kV |
| Tipo de montaje: | Carril DIN |
[/su_expand]
EC050 Contador de Energía Monofásico 230V
[su_expand hide_less="yes" link_color="#ef4e00" link_style="button" more_icon="icon: arrow-down" less_icon="icon: arrow-up"]
| Características técnicas | |
| Número de módulos: | 1 |
| Modo de fijación: | REG |
| Tensión de alimentación: | 230V ± 20% |
| Tensión asignada de empleo en alterna: | 230 V |
| Corriente asignada nominal: | 32 A |
| Tipo de polos: | 1P+N |
| Número de polos: | 2 P |
| Conexión en cable rígido: | 1 / 6 mm² |
| Rango de medida de tensión: | 230 V |
| Frecuencia asignada: | 50 Hz |
| Clase de precisión: | B |
| I máx. del circuito de medida: | 32 A |
| Corriente de funcionamiento: | 0,02/32 A |
| Índice de protección IP: | IP20 |
| Empalme: | Conexión directa |
| Potencia consumida: | 6,7 VA |
| Potencia total disipada en IN: | 6,7 W |
| Sección de conexión en cable flexible: | 1 / 4 mm² |
| Temperatura de almacenamiento: | -25 a 70 °C |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 a 45 °C |
| Tensión asignada de aislamiento: | 4 kV |
| Tipo de montaje: | Carril DIN |
[/su_expand]


Reviews
There are no reviews yet.